Informasi
Silahkan unduh informasi seputar obat dan makanan di bawah ini !
| NO | DESKRIPSI | JENIS INFORMASI | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Badan POM Terhadap Perkembangan Jamau di Indonesia Tahun 2026 | Obat Tradisional | |
| 2 | Keamanan Pangan pada Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2026 | Pangan | |
| 3 | Mengidentifikasi dan Melawan Hoaks Obat dan Makanan Tahun 2026 | Lainnya | |
| 4 | Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupatan Tanah Bumbu Tahun 2025 | Lainnya | |
| 5 | Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2024 | Lainnya | |
| 6 | Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2023 | Lainnya | |
| 7 | Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 | Lainnya | |
| 8 | Materi Suplemen Kesehatan Aman untuk Tumbuh Kembang Anak 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 9 | Materi Suplemen Kesehatan selama Puasa dan mudik Lebaran 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 10 | Materi Suplemen Kesehatan dalam Membantu Meningkatkan Daya Tahan Tubuh 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 11 | Materi Peran Nutrisi dalam Tumbuh Kembang Anak 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 12 | Materi Cerdas Memilih dan Menggunakan Suplemen kesehatan Aman 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 13 | Materi Mitigasi Klinis Tumbuh Kembang Anak Optimal 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 14 | Materi Mekanisme Kerja Suplemen Kesehatan dan Pengaruhnya Saat Puasa 2025 | Suplemen Kesehatan | |
| 15 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2024 | Lainnya | |
| 16 | Materi Penanganan Obat Tradisonal mengandung BKO 2025 | Obat Tradisional | |
| 17 | Materi Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat Bahan Alam yang Aman 2025 | Obat Tradisional | |
| 18 | Materi PErkuatan Sinergitas Penta Heliks dalam Penanganan Obat Tradisional mengandung BKO 2025 | Obat Tradisional | |
| 19 | Materi Dukungan Badan POM terhadap Perkembangan Jamu di Indonesia 2025 | Obat Tradisional | |
| 20 | Materi Dampak Penggunaan Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat 2025 | Obat Tradisional | |
| 21 | MAteri Bahaya Penambahan Bahan Kimia Obat pada Obat Tradisional/ Herbal/ Jamu 2025 | Obat Tradisional | |
| 22 | Materi Tips Menjadi Konsumen Cerdas dalam Memilih Obat Aman 2025 | Obat | |
| 23 | Materi Lindungi Diri dan Keluarga dengan Cerdas Memilih Obat 2025 | Obat | |
| 24 | Materi Konsumen Cerdas Kenali Obat dan Cegah Penyalahgunaannya 2025 | Obat | |
| 25 | Materi Kenali Antimikroba Bersama Cegah Resistensi Antimikroba 2025 | Obat | |
| 26 | Materi Hidup Sehat Tanpa Rokok 2025 | Obat | |
| 27 | Materi Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika 2025 | Kosmetik | |
| 28 | Materi Regulasi Kosmetik di Indonesia 2025 | Kosmetik | |
| 29 | Materi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Ksoemtik Aman 2025 | Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan | |
| 30 | Materi Perawatan Kulit saat Cuaca Panas 2025 | Kosmetik | |
| 31 | Materi Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik yang Aman 2025 | Kosmetik | |
| 32 | Materi Obat Bahan Alam, Suplemen kesehatan dan Kosmetik Aman 2025 | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan | |
| 33 | Materi Cerdas Menggunakan Kosmetik 2025 | Kosmetik | |
| 34 | Materi Efek Samping Penggunaan Racikan Skincare yang Tidak Memenuhi Ketentuan 2025 | Kosmetik | |
| 35 | Materi Cerdas Menggunakan Kosmetik 2025 | Kosmetik | |
| 36 | Materi Penyakit Tidak Menular & Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan 2025 | Pangan | |
| 37 | Materi Label Pangan Olahan 2025 | Pangan | |
| 38 | Materi Sosialisasi dan Edukasi Standar Pangan Olahan 2025 | Pangan | |
| 39 | Materi Cemaran Pangan Olahan 2025 | Pangan | |
| 40 | Materi Bahan Berbahaya dalam Pangan 2025 | Pangan | |
| 41 | Materi Sertifikasi SMKPO di Sarana Peredaran Pangan 2025 | Pangan | |
| 42 | Materi KIE Kemasan Pangan 2025 | Pangan | |
| 43 | Materi KIE Fortifikasi 2025 | Pangan | |
| 44 | Materi Kenali Bahaya dalam Pangan 2025 | Pangan | |
| 45 | Materi Izin Penerapan CPPOB 2025 | Pangan | |
| 46 | Materi Do and Donts Iklan Pangan Olahan 2025 | Pangan | |
| 47 | Materi Bimtek CPPOB 2025 | Pangan | |
| 48 | Materi Keracunan, intoleransi dan alergi 2025 | Pangan | |
| 49 | Materi Stunting dan Keamanan Pangan 2025 | Pangan | |
| 50 | Materi Paparan Gizi Seimbang 2025 | Pangan | |
| 51 | Leaflet Cara Baca Label Gizi 2025 | Pangan | |
| 52 | Leaflet BPOM Mobile 2025 | Lainnya | |
| 53 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 | Lainnya | |
| 54 | Poster Tips Pilih Obat Bahan Alam dan Kosmetik Aman | Obat Tradisional, Kosmetik | |
| 55 | Alur dan Persyaratan Pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik | Kosmetik | |
| 56 | Alur dan Persyaratan Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | Pangan | |
| 57 | Contoh Panduan Mutu (Blanko) | Pangan | |
| 58 | Contoh Form Penilaian Mandiri | Pangan | |
| 59 | Contoh Form Surat Pernyataan | Pangan | |
| 60 | Contoh Form Pemenuhan Komitmen | Pangan | |
| 61 | Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2022 | Lainnya | |
| 62 | Materi Sertifikasi CPOTB Bertahap Higiene Sanitasi | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan | |
| 63 | Materi Prinsip Denah Sarana Produksi Obat Tradisional | Obat Tradisional | |
| 64 | Materi Registrasi Iklan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan | |
| 65 | Materi Tata Cara Registrasi Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan | |
| 66 | Materi Iklan/Label/Penandaan Produk Kosmetik | Kosmetik | |
| 67 | Materi Notifikasi Izin Edar Kosmetik | Kosmetik | |
| 68 | Materi Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | Kosmetik | |
| 69 | Materi Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik | Kosmetik | |
| 70 | Materi Sertifikasi Denah Sarana Produksi Kosmetik | Kosmetik | |
| 71 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Yogurt | Pangan | |
| 72 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Pempek Ikan | Pangan | |
| 73 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Minuman Sari Buah | Pangan | |
| 74 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Es Krim | Pangan | |
| 75 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Biskuit, Cookies, Wafer | Pangan | |
| 76 | Handbook Registrasi Pangan Olahan - Bakso Daging | Pangan | |
| 77 | Roll/Standing Banner Cek KLIK | Lainnya | |
| 78 | Poster Pangan Olahan Beku (Frozen Food) | Pangan | |
| 79 | Poster Cuci Tangan Pakai Sabun | Lainnya | |
| 80 | Poster CEK KLIK | Lainnya | |
| 81 | Brosur Biaya Uji Produk Pentol | Pangan | |
| 82 | Brosur Biaya Registrasi Pangan Olahan | Pangan | |
| 83 | Leaflet Kenali 4 Bahan Berbahaya yang Sering Ditemukan pada Makanan | Pangan | |
| 84 | Leaflet Baca Label Sebelum Membeli | Lainnya | |
| 85 | Leaflet Nomor Izin Edar BPOM | Lainnya | |
| 86 | Leaflet Bahaya Bahan Kimia Obat pada Obat Tradisional | Obat Tradisional | |
| 87 | Leaflet Golongan Obat | Obat | |
| 88 | Leaflet CEK KLIK | Lainnya | |
| 89 | Leaflet Perizinan Produk Obat dan Makanan | Pangan, Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan | |
| 90 | Leaflet BPOM Mobile | Lainnya |
Permintaan Informasi
Tidak menemukan informasi yang anda cari ?
Hubungi kami melalui kontak dibawah ini!
Whatsapp :
085175454481
Klik nomor diatas untuk menghubungi petugas Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) kami melalui aplikasi Whatsapp!Pendampingan UMK
Ingin memiliki Izin Edar BPOM untuk produk anda ?
Isi Form pendaftaran dibawah ini agar UMK anda mendapatkan pendampingan dari kami !
Form Pendaftaran Pendampingan UMK
Sosial Media
Kontak
Telp:
(0518) 3024653
Email :
loka_tanahbumbu@pom.go.id
Alamat :
Jl. Transmigrasi KM 03 No. 09 Kabupaten Tanah Bumbu 72213
Website Visitor
Visitors Today
Total Visitor
Online